Bowl(st)er vd Maand
Elka maand kan een speler en speelster bowler of bowlster van de maand worden.
Je wordt bowl(st)er van de maand door in de betreffende maand het meest ,van alle bowl(st)ers van de vereniging, boven je gemiddelde te gooien in een serie van 3 games op je league avond.
Seizoen 2011 – 2012
| Dames: | Heren: | ||||||||
| Maand | Naam | Gem. Lijst | Gem. Speelavond | Verschil | Naam | Gem. Lijst | Gem. Speelavond | Verschil | |
| September | Audry HardenbergEry Brink | 444 549 | 556 661 | 37,33 37,33 | Peter Vermeersen | 468 | 642 | 58,00 | |
| Oktober | Lenie de Visser | 429 | 520 | 30,33 | Ralph Honkoop | 582 | 736 | 51,33 | |
| November | Karin Bechler | 444 | 573 | 43,0 | Frans Nak | 510 | 652 | 47,33 | |
| December | Connie Heeremans | 486 | 588 | 34,0 | Jurgen Blum | 579 | 730 | 50,33 | |
| Januari | |||||||||
| Februari | Ineke Bonnes | 417 | 535 | 39,33 | Danny van Nassauw | 477 | 636 | 53 | |
| Maart | |||||||||
| April | Wil Westerveld | 429 | 539 | 36,67 | Frans Clots | 573 | 716 | 47,67 | |
| Mei | |||||||||
